Latest Satellite Pictures

Current Synoptic Analysis chart

| Degrees Celsius |
Colour | Degrees Celsius |
Colour |
| -68 | Very pale orange (off-white) | -20 | BRIGHT LIGHT GREEN |
| -61 | Pale orange | -12 | Medium green (bluish) |
| -55 | Orange | -6 | Dark Green (blue/green) |
| -47 | BRIGHT BRICK-RED | +1 | Light Blue |
| -40 | Dull reddish-green | +8 | Medium Blue |
| -33 | Dull green (red tinge) | +15 | Dark Blue |
| -27 | Dull green (slightly reddish) | +22 | Dark Grey/Blue |
Latest Australia Satellite image

Latest Full Disk Satellite image

Latest Global Infra-Red image

Latest Global Visible image

Latest Globe Water Vapour image